Сколько зарабатывают региональные "короли" АМКУ
Руководители региональных отделений Антимонопольного комитета Украины зарабатывают немного. Иногда даже очень немного — меньше средней зарплаты по Украине.
Правда, не без отдельных исключений, только подтверждающих правило.
Справедливости ради стоит отметить, что руководители центрального аппарата Комитета зарабатывают ненамного больше, что невыгодно отличает их от руководителей многих других государственных ведомств Украины.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Антимонопольного комитета в регионах Украины.
Сколько получает руководитель Западного межобластного территориального отделения АМКУ
январь 2022 | 15 758,09 грн |
февраль 2022 | 12 832,17 |
март 2022 | 25 367,96 |
апрель 2022 | 11 563,36 |
май 2022 | 13 629,25 |
июнь 2022 | 13 232,58 |
июль 2022 | 29 080,38 |
август 2022 | 15 981,89 |
сентябрь 2022 | 13 304,31 |
октябрь 2022 | 19 831,24 |
ноябрь 2022 | 20 493,46 |
декабрь 2022 | 44 973,41 |
январь 2023 | 10 245,47 |
февраль 2023 | 15 948,42 |
март 2023 | 11 284,27 |
апрель 2023 | 14 951,88 |
май 2023 | 10 811,21 |
июнь 2023 | 10 812,28 |
июль 2023 | 14 786,06 |
август 2023 | 14 927,17 |
Сколько зарабатывает руководитель Юго-западного межобластного территориального отделения АМКУ
январь 2022 | 23 490,26 грн |
февраль 2022 | 20 920,1 |
март 2022 | 26 351,00 |
апрель 2022 | 22 577,72 |
май 2022 | 20 236,00 |
июнь 2022 | 27 013,00 |
июль 2022 | 53 003,14 |
август 2022 | 17 931,14 |
сентябрь 2022 | 26 302,00 |
октябрь 2022 | 30 822,00 |
ноябрь 2022 | 33 665,32 |
декабрь 2022 | 94 391,71 |
январь 2023 | 21 169,59 |
февраль 2023 | 82 349,45 |
март 2023 | 31 905,15 |
апрель 2023 | 29 600,00 |
май 2023 | 27 680,00 |
июнь 2023 | 30 240,00 |
июль 2023 | 29 600,00 |
август 2023 | 61 483,88 |
Сколько получает руководитель Восточного межобластного территориального отделения АМКУ
январь 2022 | 37 916,12 грн |
февраль 2022 | 42 949,50 |
март 2022 | 32 700,00 |
апрель 2022 | 39 100,00 |
май 2022 | 32 853,82 |
июнь 2022 | 70 192,61 |
июль 2022 | 36 787,00 |
август 2022 | 73 039,89 |
сентябрь 2022 | 35 472,28 |
октябрь 2022 | 45 916,00 |
ноябрь 2022 | 52 425,20 |
декабрь 2022 | 106 842,17 |
январь 2023 | 35 260,00 |
февраль 2023 | 32 700,00 |
март 2023 | 36 540,00 |
апрель 2023 | 37 301,88 |
май 2023 | 43 510,08 |
июнь 2023 | 56 891,28 |
июль 2023 | 57 569,09 |
август 2023 | 83 886,19 |
Сколько зарабатывает замруководителя Юго-восточного межобластного территориального отделения АМКУ
январь 2022 | 7 482,4 грн |
февраль 2022 | 21 786,14 |
март 2022 | 28 682,15 |
апрель 2022 | 23 224,25 |
май 2022 | 20 619,12 |
июнь 2022 | 24 404,28 |
июль 2022 | 22 307,69 |
август 2022 | 55 800,03 |
сентябрь 2022 | 39 680,93 |
октябрь 2022 | 21 739,83 |
ноябрь 2022 | 28 195,28 |
декабрь 2022 | 81 037,81 |
январь 2023 | 0,00 |
февраль 2023 | 0,00 |
март 2023 | 0,00 |
апрель 2023 | 0,00 |
май 2023 | 8 078,00 |
июнь 2023 | 23 224,25 |
июль 2023 | 23 224,25 |
август 2023 | 56 818,98 |
Сколько получает руководитель Северного межобластного территориального отделения АМКУ
январь 2022 | 23 435,39 грн |
февраль 2022 | 22 866,21 |
март 2022 | 28 504,00 |
апрель 2022 | 22 134,26 |
май 2022 | 21 246,10 |
июнь 2022 | 62 712,13 |
июль 2022 | 17 519,00 |
август 2022 | 35 320,00 |
сентябрь 2022 | 29 304,00 |
октябрь 2022 | 27 013,15 |
ноябрь 2022 | 29 533,16 |
декабрь 2022 | 102 424,66 |
январь 2023 | 18 771,05 |
февраль 2023 | 23 190,63 |
март 2023 | 28 888,00 |
апрель 2023 | 28 888,00 |
май 2023 | 26 695,80 |
июнь 2023 | 27 574,91 |
июль 2023 | 27 878,11 |
август 2023 | 34 392,36 |
сентябрь 2023 | 33 702,87 |
Сколько получает руководитель Южного межобластного территориального отделения АМКУ
январь 2022 | 10 372,79 грн |
февраль 2022 | 28 435,86 |
март 2022 | 32 401,08 |
апрель 2022 | 28 504,00 |
май 2022 | 22 357,82 |
июнь 2022 | 22 439,70 |
июль 2022 | 54 960,59 |
август 2022 | 13 333,04 |
сентябрь 2022 | 19 164,00 |
октябрь 2022 | 16 604,00 |
ноябрь 2022 | 35 912,50 |
декабрь 2022 | 42 725,62 |
январь 2023 | 16 704,82 |
февраль 2023 | 19 456,20 |
март 2023 | 21 618,00 |
апрель 2023 | 60 797,19 |
май 2023 | 13 496,26 |
июнь 2023 | 16 129,91 |
июль 2023 | 23 663,14 |
август 2023 | 30 365, 09 |
Интересно также почитать
Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывают руководители Антимонопольного комитета Украины во время войны.
Публиковали заработки руководителей АРМА, а также расходы на содержание аппарата Агентства.
Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплате его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой председателя правления Ощадбанка.
Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и рядовые специалисты министерства.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Сообщали, сколько стоит управлять реинтеграцией оккупированных территорий, или какая зарплата у Ирины Верещук.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству удерживать подчиненных Дениса Малюськи, сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а также сколько стоила государству команда Алексея Чернышева в Министерстве развития громад и территорий.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
Читайте Новини.LIVE!