Скільки заробляють регіональні "королі" АМКУ
Керівники регіональних відділень Антимонопольного комітету України заробляють небагато. Інколи навіть дуже небагато — менше за середню зарплату по Україні.
Щоправда, не без окремих винятків, які лише підтверджують правило.
Заради справедливості варто зазначити, що керівники центрального апарату Комітету заробляють ненабагато більше, що невигідно відрізняє їх від очільників багатьох інших державних відомств України.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Антимонопольного комітету в регіонах України.
Скільки заробляє керівник Західного міжобласного територіального відділення АМКУ
січень 2022 | 15 758,09 грн |
лютий 2022 | 12 832,17 |
березень 2022 | 25 367,96 |
квітень 2022 | 11 563,36 |
травень 2022 | 13 629,25 |
червень 2022 | 13 232,58 |
липень 2022 | 29 080,38 |
серпень 2022 | 15 981,89 |
вересень 2022 | 13 304,31 |
жовтень 2022 | 19 831,24 |
листопад 2022 | 20 493,46 |
грудень 2022 | 44 973,41 |
січень 2023 | 10 245,47 |
лютий 2023 | 15 948,42 |
березень 2023 | 11 284,27 |
квітень 2023 | 14 951,88 |
травень 2023 | 10 811,21 |
червень 2023 | 10 812,28 |
липень 2023 | 14 786,06 |
серпень 2023 | 14 927,17 |
Скільки заробляє керівник Південно-західного міжобласного територіального відділення АМКУ
січень 2022 | 23 490,26 грн |
лютий 2022 | 20 920,1 |
березень 2022 | 26 351,00 |
квітень 2022 | 22 577,72 |
травень 2022 | 20 236,00 |
червень 2022 | 27 013,00 |
липень 2022 | 53 003,14 |
серпень 2022 | 17 931,14 |
вересень 2022 | 26 302,00 |
жовтень 2022 | 30 822,00 |
листопад 2022 | 33 665,32 |
грудень 2022 | 94 391,71 |
січень 2023 | 21 169,59 |
лютий 2023 | 82 349,45 |
березень 2023 | 31 905,15 |
квітень 2023 | 29 600,00 |
травень 2023 | 27 680,00 |
червень 2023 | 30 240,00 |
липень 2023 | 29 600,00 |
серпень 2023 | 61 483,88 |
Скільки заробляє керівник Східного міжобласного територіального відділення АМКУ
січень 2022 | 37 916,12 грн |
лютий 2022 | 42 949,50 |
березень 2022 | 32 700,00 |
квітень 2022 | 39 100,00 |
травень 2022 | 32 853,82 |
червень 2022 | 70 192,61 |
липень 2022 | 36 787,00 |
серпень 2022 | 73 039,89 |
вересень 2022 | 35 472,28 |
жовтень 2022 | 45 916,00 |
листопад 2022 | 52 425,20 |
грудень 2022 | 106 842,17 |
січень 2023 | 35 260,00 |
лютий 2023 | 32 700,00 |
березень 2023 | 36 540,00 |
квітень 2023 | 37 301,88 |
травень 2023 | 43 510,08 |
червень 2023 | 56 891,28 |
липень 2023 | 57 569,09 |
серпень 2023 | 83 886,19 |
Скільки заробляє заступник керівника Південно-східного міжобласного територіального відділення АМКУ
січень 2022 | 7 482,4 грн |
лютий 2022 | 21 786,14 |
березень 2022 | 28 682,15 |
квітень 2022 | 23 224,25 |
травень 2022 | 20 619,12 |
червень 2022 | 24 404,28 |
липень 2022 | 22 307,69 |
серпень 2022 | 55 800,03 |
вересень 2022 | 39 680,93 |
жовтень 2022 | 21 739,83 |
листопад 2022 | 28 195,28 |
грудень 2022 | 81 037,81 |
січень 2023 | 0,00 |
лютий 2023 | 0,00 |
березень 2023 | 0,00 |
квітень 2023 | 0,00 |
травень 2023 | 8 078,00 |
червень 2023 | 23 224,25 |
липень 2023 | 23 224,25 |
серпень 2023 | 56 818,98 |
Скільки заробляє керівник Північного міжобласного територіального відділення АМКУ
січень 2022 | 23 435,39 грн |
лютий 2022 | 22 866,21 |
березень 2022 | 28 504,00 |
квітень 2022 | 22 134,26 |
травень 2022 | 21 246,10 |
червень 2022 | 62 712,13 |
липень 2022 | 17 519,00 |
серпень 2022 | 35 320,00 |
вересень 2022 | 29 304,00 |
жовтень 2022 | 27 013,15 |
листопад 2022 | 29 533,16 |
грудень 2022 | 102 424,66 |
січень 2023 | 18 771,05 |
лютий 2023 | 23 190,63 |
березень 2023 | 28 888,00 |
квітень 2023 | 28 888,00 |
травень 2023 | 26 695,80 |
червень 2023 | 27 574,91 |
липень 2023 | 27 878,11 |
серпень 2023 | 34 392,36 |
вересень 2023 | 33 702,87 |
Скільки заробляє керівник Південного міжобласного територіального відділення АМКУ
січень 2022 | 10 372,79 грн |
лютий 2022 | 28 435,86 |
березень 2022 | 32 401,08 |
квітень 2022 | 28 504,00 |
травень 2022 | 22 357,82 |
червень 2022 | 22 439,70 |
липень 2022 | 54 960,59 |
серпень 2022 | 13 333,04 |
вересень 2022 | 19 164,00 |
жовтень 2022 | 16 604,00 |
листопад 2022 | 35 912,50 |
грудень 2022 | 42 725,62 |
січень 2023 | 16 704,82 |
лютий 2023 | 19 456,20 |
березень 2023 | 21 618,00 |
квітень 2023 | 60 797,19 |
травень 2023 | 13 496,26 |
червень 2023 | 16 129,91 |
липень 2023 | 23 663,14 |
серпень 2023 | 30 365, 09 |
Цікаво також почитати
Раніше Новини.LIVE писали про те, скільки заробляють керівники Антимонопольного комітету України під час війни.
Публікували заробітки керівників АРМА, а також витрати на утримання апарату Агентства.
Писали про заробітки очільника Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, зарплати його команди та керівників держпідприємств на фондовому ринку. Порівнювали їх із зарплатою голови правління Ощадбанку.
Нагадували нашим читачам, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.
Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти міністерства.
Добре заробляють керівники вищих навчальних закладів. Зокрема, на заздрість багатьом педагогам, є чим похвалитися ректору Академії Державної пенітенціарної служби.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Повідомляли, скільки коштує керувати реінтеграцією окупованих територій, або яка зарплата у Ірини Верещук.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства, міністр юстиції та навіть міністр оборони.
Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в державний борг та скільки заробляють міністр енергетики, очільник Міністерства закордонних справ і міністерка соціальної політики.
Відомо, скільки заробляє генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я, заслужений лікар України, професор Борис Тодуров.
Повідомляли ми й про те, скільки коштує державі утримувати підлеглих Дениса Малюськи, скільки заробляє віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, а також скільки коштувала державі команда Олексія Чернишова в Міністерстві розвитку громад та територій.
Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.
Читайте Новини.LIVE!